料金表


下記に記載の無い犬種も施術可能ですので、一度お店にご連絡ください..🐾
犬種 | シャンプー コース | シャンプー& カットコース |
---|---|---|
チワワ | ロング / 5,390 スムース/ 4,950 | 7,150 – |
M.ダックス | ロング / 5,610 スムース/ 5,390 | 7,590 – |
パピヨン・狆 | 5,830 | 7,700 |
J.ラッセル | 5,940 | 7,700 |
ポメラニアン | 6,490 | 9,020 |
ヨーキー | 6,490 | 9,020 |
マルチーズ | 6,490 | 9,570 |
フレブル | 6,710 | – |
シーズー | 6,490 | 9,570 |
ペキニーズ | 6,490 | 9,570 |
トイプードル | 6kg未満/ 6,710 6kg以上/ 7,040 | 10,450 11,000 |
M.シュナウザー | 6,710 | 10,450 |
ビションフリーゼ | 7,810 | 12,100 |
柴犬 | 8,250 | – |
コーギー | 8,250 | – |
ボーダーコリー | 10,450 | – |
A.コカ・E.コカ | 8,800 | 13,200 |
ブルドック | 8,580 | – |
ラブラドール | 12,100 | – |
ゴールデン | 14,300 | 要相談 |
バーニーズ | 22,000 | – |
スタンダード プードル | 18,150 | 25,300〜 |

慣れない環境でのトリミングはわんちゃんに
ストレスになることがあります。
特に高齢犬や怖がりのわんちゃんは、施術日を分けていただくことをおすすめします🐾
その場合5日以内のご来店をお願い致します。
シャンプーコース
シャンプー + 爪切り・耳毛抜き
耳掃除・肛門バリカン・肛門腺絞り
足裏バリカン・足回りカット・お腹バリカン
シャンプー&カットコース
シャンプーコース + 全身カット
オプション
泡パック | 1,100〜 |
ハーブパック | 2,200〜 |
ホイップアロマバス | 1,800〜 |
炭酸浴 上記3つと組み合わせがおすすめ! | 1,100〜 |
部分カット | 660〜 |
オールシザー | 880〜 |
デザインカット | 880〜 |
デンタルケア 最低でも月1回のサロン歯磨きを推奨します! | 880 |
お手入れ・単品
爪切り | 660 |
耳掃除 | 660 |
肛門線絞り | 660 |
足回りカット | 660 |
足裏バリカン | 660 |